F1 | MONZA: analisi passo gara

Nelle seconde libere del GP d’Italia a Monza, la Mercedes ha dimostrato di avere un passo inavvicinabile per tutti. Battaglia Ferrari-Red Bull per il podio.

Si arriva su un circuito “di motore” come Monza, dove la deportanza aerodinamica conta meno del solito, e anche qui la Mercedes domina la classifica. L’ha fatto sia stamattina con Rosberg, che oggi pomeriggio con Lewis Hamilton.

In uno dei suoi circuiti preferiti, il pilota inglese fa la voce grossa e ristabilisce le gerarchie. Nella simulazione di qualifica, Hamilton precede Rosberg e un Vettel più in palla, a 45 centesimi dal leader, poi Raikkonen, Verstappen e Ricciardo.
La Mercedes si è dimostrata più veloce ma non in modo schiacciante, a dimostrazione di come digerisca meno le mescole più morbide rispetto a quelle dure. E questo si vede nella simulazione di gara, dove le Frecce d’Argento imprimono un ritmo imbarazzante soprattutto con Hamilton, che con gomme soft va più volte sull’1’26”, tempo quasi irraggiungibile anche per Rosberg. Il pilota tedesco si rivela più a suo agio con la mescola media, a differenza di Hamilton che preferisce le soft.

Verstappen-Monza-2016La Ferrari, spinta dal pubblico di casa, da un circuito da basso carico e forse in parte dal nuovo (ed ultimo) aggiornamento alla power unit, si è avvicinata alla Mercedes, ma non sembra comunque in grado di agganciarla. Questo vale sia per il giro secco, sia nel passo gara, almeno per ora. I ferraristi soffrono di graining e blistering sulle coperture soft, e questo potrebbe pregiudicarne la durata in gara. Il Cavallino deve quindi trovare provvedimenti entro domani mattina. Sembra comunque che, almeno a Monza, la Ferrari possa lottare per il podio.

A parte la Red Bull, che in alcuni frangenti sembra poter battagliare con le Ferrari, gli altri team sono più staccati.

Occhio a Force India e Williams, che possono avvalersi dell’ottimo motore Mercedes ma anche alla Haas. Spicca, in modo clamoroso, la McLaren che porta entrambi i suoi piloti in top ten, sul circuito più ostico dell’anno per la scuderia di Woking. Alonso infatti è settimo assoluto, e Button decimo. Questo dimostra il gigantesco passo in avanti fatto dalla scuderia inglese, frutto non soltanto di un aerodinamica scarica più degli altri, ma anche degli importanti progressi portati avanti dalla power unit Honda. Tutto questo fa ben sperare per il futuro del team inglese.

La graduatoria della seconda sessione di prove libere: 
POS PILOTA TEAM TEMPO GAP GIRI
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m22.801s 40
2 Nico Rosberg Mercedes 1m22.994s 0.193s 42
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m23.254s 0.453s 33
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m23.427s 0.626s 28
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m23.732s 0.931s 25
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m24.003s 1.202s 33
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m24.259s 1.458s 24
8 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m24.299s 1.498s 41
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m24.516s 1.715s 35
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m24.549s 1.748s 28
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m24.556s 1.755s 20
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m24.587s 1.786s 40
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m24.653s 1.852s 42
14 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m24.674s 1.873s 33
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m24.981s 2.180s 25
16 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m25.083s 2.282s 38
17 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m25.240s 2.439s 31
18 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m25.275s 2.474s 13
19 Kevin Magnussen Renault 1m25.555s 2.754s 39
20 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m25.614s 2.813s 33
21 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m25.643s 2.842s 31
22 Jolyon Palmer Renault 1m25.833s 3.032s 45

 

La graduatoria della prima sessione di prove libere: 

POS PILOTA TEAM TEMPO GAP GIRI
1 Nico Rosberg MERCEDES 1:22.959 37
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.162 +0.203s 36
3 Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.047 +1.088s 16
4 Sebastian Vettel FERRARI 1:24.307 +1.348s 17
5 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:24.650 +1.691s 32
6 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:24.763 +1.804s 17
7 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:24.785 +1.826s 37
8 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:24.982 +2.023s 25
9 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:25.113 +2.154s 19
10 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:25.120 +2.161s 17
11 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:25.351 +2.392s 23
12 Alfonso Celis FORCE INDIA MERCEDES 1:25.367 +2.408s 30
13 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:25.507 +2.548s 14
14 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:25.840 +2.881s 18
15 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:25.853 +2.894s 20
16 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:25.973 +3.014s 20
17 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:26.074 +3.115s 20
18 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:26.391 +3.432s 30
19 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:26.439 +3.480s 21
20 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:26.762 +3.803s 28
21 Jolyon Palmer RENAULT 1:26.811 +3.852s 35
22 Kevin Magnussen RENAULT 1:26.956 +3.997s 32
Marco Bottamini
Marco Bottamini
Seguo la F1 dal 2000, GP di Suzuka... Da allora, il mio amore per la regina del motorsport è diventato indissolubile. Ogni domenica è un rito, un brivido, un'emozione, sull'onda della velocità.

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,110SubscribersSubscribe
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com