F1 GP Abu Dhabi: le Mercedes dominano al venerdi

27 novembre 2015 – Le Mercedes sono partite subito forte nel venerdi di Abu Dhabi imponendo un ritmo impressionante ma sia Ferrari che Red Bull non sembrano troppo lontane soprattutto nel passo gara.

Durante le prove libere 1 Hamilton vince il confronto con il compagno di gara e stampa il primo tempo distanziando di circa 1 decimo Nico Rosberg. Come tutti i venerdì i team hanno lavorato più sugli assetti che sulla prestazione, poi hanno anche svolto prove aerodinamiche per il 2016. Infatti molte squadre hanno usato sensori e rastrelli per raccogliere importanti dati per la prossima stagione. Ad esempio Vettel non ha minimamente cercato la prestazione, ma ha parlato molto con i suo ingegneri e ha scritto molti appunti sulle sue prove.

Nelle prove libere 2 Rosberg ha risposto ad Hamilton facendo segnare la miglior prestazione durante la simulazione della qualifica.  Ottimo è stato il giro per Perez che si è piazzato terzo, invece le Ferrari si sono posizionate 5° con Vettel e 7° con Raikkonen, ma sembrano molte competitive. Infatti il passo gara è sembrato ottimo perché le Ferrari non hanno avuto graining agli pneumatici, invece le altre vetture sembrano soffrire su questo aspetto. Se queste sensazioni si confermeranno anche domenica, sarà una gara molto interessante per le rosse. La preoccupazione più grande è invece per il tempo sul giro secco, perché la quinta e settima posizione non sono un bell’auspicio per le qualifiche, ma la Ferrari lavorando potrà migliorare.

Il riepilogo della seconda sessione di probe libere di Abu Dhabi : 

POS. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 NICO ROSBERG MERCEDES 1:41.983 39
2 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:42.121 +0.138s 31
3 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:42.610 +0.627s 23
4 DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 1:42.647 +0.664s 37
5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:42.717 +0.734s 35
6 DANIIL KVYAT RED BULL RACING 1:42.798 +0.815s 34
7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:42.849 +0.866s 36
8 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:42.928 +0.945s 35
9 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:42.955 +0.972s 31
10 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:43.431 +1.448s 37
11 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:43.441 +1.458s 32
12 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:43.506 +1.523s 33
13 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:43.662 +1.679s 40
14 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:43.854 +1.871s 20
15 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:43.929 +1.946s 27
16 JENSON BUTTON MCLAREN 1:44.050 +2.067s 32
17 FELIPE NASR SAUBER 1:44.116 +2.133s 37
18 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:45.245 +3.262s 28
19 WILL STEVENS MARUSSIA 1:46.450 +4.467s 35
20 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:47.022 +5.039s 27

Il riepilogo della prima sessione di probe libere di Abu Dhabi : 

POS. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:43.754 28
2 NICO ROSBERG MERCEDES 1:43.895 +0.141s 32
3 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:44.500 +0.746s 27
4 DANIIL KVYAT RED BULL RACING 1:44.702 +0.948s 23
5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:44.742 +0.988s 23
6 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:44.751 +0.997s 22
7 DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 1:44.893 +1.139s 26
8 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:44.934 +1.180s 27
9 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:45.314 +1.560s 29
10 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:45.433 +1.679s 20
11 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:45.603 +1.849s 22
12 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:45.718 +1.964s 32
13 JENSON BUTTON MCLAREN 1:45.773 +2.019s 15
14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:45.865 +2.111s 20
15 FELIPE NASR SAUBER 1:46.115 +2.361s 20
16 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:46.220 +2.466s 21
17 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:46.407 +2.653s 29
18 JOLYON PALMER LOTUS 1:46.501 +2.747s 9
19 WILL STEVENS MARUSSIA 1:48.836 +5.082s 19
20 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:49.888 +6.134s 20
Luca Stefanini
Luca Stefanini
Ho 25 anni,sono un ingegnere meccanico e amo lo sport. Seguo soprattutto il calcio e la Formula 1.

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,110SubscribersSubscribe
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com