24 Maggio 2014 Montecarlo – Hamilton, nelle prove libere 3, si conferma in splendida forma, ottiene un tempo di 1.16.758 , Red Bull prima inseguitrice nel principato che insidia la seconda posizione con un tempo di soli 50 ms superiore, seguono Rosberg e la Red Bull di Vettel, Ferrari a 6 decimi dalla “pole virtuale”.
foto: Davide Carletti
Dopo una seconda sessione monotona e con poca attività, il GP più glamour dell’ anno ci regala molta attività in pista, 20 giri in media per ogni pilota, forte la competizione negli ultimi 10 minuti su Supersoft tra Red Bull e Mercedes.
Come è risaputo la Red Bull dispone di un ottimo telaio, e il suo forte handicap deriva dal motore. Qui nel principato pare essere nell’habitat ideale per sfidare il duo Mercedes per la Pole position oggi alle 14:00.
Hamilton ha ottenuto la miglior prestazione, e nel tentativo di migliorarsi dal ritorno di Ricciardo è stato autore di qualche bloccaggio, all’uscita del tunnel .
Ferrari subito dietro, si piazza alle spalle di Vettel rispettivamente con Alonso e Raikkonen, distanziati tra di loro di circa 20 ms. In prospettiva gara, Alonso ha chiuso la sua miglior prestazione su gomma Soft in 1.18.4.
Resta interessante notare i parziali migliori, il giro “ideale” della sessione si otterrebbe sommando i tempi dei tre settori, e sarebbe di 1.16.505.
S1 | Rosberg | 20.056 |
S2 | Hamilton | 35.547 |
S3 | Ricciardo | 20.902 |
Di seguito i tempi della terza ed ultima sessione di prove libere:
Pos | Pilota | Team | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1’16.758 | |
2 | Ricciardo | ![]() |
Red Bull | 1’16.808 | |
3 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’16.874 | |
4 | Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’17.184 | |
5 | Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’17.428 | |
6 | Räikkönen | ![]() |
Ferrari | 1’17.448 | |
7 | Perez | ![]() |
Force India | 1’17.725 | |
8 | Hülkenberg | ![]() |
Force India | 1’18.074 | |
9 | Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’18.136 | |
10 | Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | 1’18.166 | |
11 | Magnussen | ![]() |
McLaren | 1’18.249 | |
12 | Button | ![]() |
McLaren | 1’18.262 | |
13 | Bottas | ![]() |
Williams | 1’18.430 | |
14 | Massa | ![]() |
Williams | 1’18.542 | |
15 | Sutil | ![]() |
Sauber | 1’18.598 | |
16 | Grosjean | ![]() |
Lotus | 1’18.776 | |
17 | Bianchi | ![]() |
Marussia | 1’18.872 | |
18 | Maldonado | ![]() |
Lotus | 1’19.118 | |
19 | Gutiérrez | ![]() |
Sauber | 1’19.149 | |
20 | Kobayashi | ![]() |
Caterham | 1’20.271 | |
21 | Chilton | ![]() |
Marussia | 1’20.394 | |
22 | Ericsson | ![]() |
Caterham | 1’20.589 |
Appuntamento alle 14 in punto su SkySportF1 HD per la lotta alla pole position.