Montreal, 08 giugno 2013 – Il riassunto delle qualifiche del GP del Canada 2013, al Circuito Gilles Villeneuve, a Montreal. Pole a Vettel Alonso solo sesto. Massa ancora a muro. La sorpresa è Valtteri Bottas, su Williams-Renault, terzo.
Qualifiche all’insegna della pista umida e delle gomme PZero Cinturato Green Intermediate. La Q1 vede subito le eliminizioni di due nomi di lusso quali Romain Grosjean e Paul di Resta. La pista al termine della Q1 sembrava quasi in procinto di ospitare le prime gomme d’asciutto ma cosi non è stato.
La Q2 vede ancora la pista umida ma in costante e continuo miglioramento. Massa, purtroppo, va ancora rovinosamente a muro e ancora, come a Montecarlo, sbattendo sulla fiancata di sinistra. L’incidente, questa volta, è stato causato dalle condizioni viscide dell’asfalto. L’impatto costringe i commissari ad esporre la bandiera rossa a un minuto e mezzo circa dalla conclusione della Q2. Al restart c’è tanta confusione con i piloti che fanno a gara per non prendere la bandiera a scacchi senza aver compiuto l’ultimo giro lanciato ma Button non riesce nell’impresa e non può migliorare il suo 14esimo tempo. Anche lui, quindi, è fuori. Bottas e le due Toro Rosso sono la sorpresa di questa Q2.
La Q3 inizia con gli spettatori sugli spalti che hanno chiuso gli ombrelli e l’asfalto che mostra una linea quasi asciutta. Ad ogni modo non vengono montate le gomme da asciutto e tutti restano con le intermedie. Dalla bagarre finale esce vincitore Sebastian Vettel, con Alonso che non sembra mai in grado di andare ad impensierire la pole position. Probabilmente ci sono stati problemi sull’assetto della vettura che non hanno favorito la già non eccellente trazione della Ferrari in uscita dalle curve lente. Hamilton lo segue. Fantastica prestazione per la Williams-Renault di Valtteri Bottas, che si è esaltato a guidare in queste condizioni e che finisce terzo in graduatoria.
Di seguito i tempi delle qualifiche:
Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 |
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 |
10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.899 | 1:29.435 | |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.176 | 1:29.761 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.776 | 1:29.917 | |
14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.021 | 1:30.068 | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:24.408 | 1:30.315 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | |
17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.908 | ||
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.626 | ||
19 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.716 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.508 | ||
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.062 | ||
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.110 |
Il via della gara è previsto alle ore 20:00 italiane.