Monaco, 23 maggio 2013 – Riassunto della seconda sessione di prove libere sul circuito di Montecarlo. Primo tempo per Rosberg seguito dal compagno di squadra Hamilton. Subito dietro le due Ferrari.
Ancora tempo splendido a Montecarlo ed ancora la Mercedes che detta legge nella seconda sessione di prove libere. Le due vetture tedesche hanno palesato un ottimo passo gara con le gomme super-soft. Entrambi i piloti delle Frecce d’Argento si sono classificati davanti al duo-Ferrari e hanno dimostrato di avere una consistenza notevole nei long-run effettuati. E’ un aspetto, questo, che fa notizia in quanto nelle gare disputate finora, l’eccessivo consumo delle coperture è stato sempre il punto debole delle vetture di Stoccarda. Date le caratteristiche di Monaco – leggere alla voce “sorpassi impossibili” – non è un’eresia sostenere che le due W04 sono in ottima forma anche in prospettiva gara e che i loro principali avversari sono da ricercare nei piloti di Maranello.
Bene le Lotus-Renault, nei long-run entrambe le vetture si mantenevano costantemente all’interno dell’ 1’18”. Ad ogni modo è da segnalare che Grosjean è stato protagonista di un botto alla curva St. Devote per cui ha effettuato solo dieci giri totali. Una nota positiva anche dalla McLaren-Mercedes, che con Button ha inanellato una buona serie di giri veloci senza mai oltrepassare il limite dell’ 1’19” alto e, comunque, decisamente ostacolati dal traffico.
In ombra la Red Bull. Webber si è classificato quinto, Vettel nono. I problemi della prima sessione riscontrati dal team austriaco non sono svaniti. Il resto del weekend di gara rimane un grosso punto interrogativo per loro.
La tabella dei tempi della seconda sessione di prove libere:
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.759 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.077 | 0.318 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.196 | 0.437 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.278 | 0.519 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.404 | 0.645 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.511 | 0.752 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | 0.959 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.959 | 1.200 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.014 | 1.255 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.046 | 1.287 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.349 | 1.590 |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:16.434 | 1.675 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:16.823 | 2.064 |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.857 | 2.098 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:16.935 | 2.176 |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.145 | 2.386 |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.184 | 2.425 |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:17.264 | 2.505 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:17.892 | 3.133 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:18.212 | 3.453 |
21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:18.784 | 4.025 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.031 | 4.272 |
La terza ed ultima sessione di prove libere sarà disputata sabato mattina alle ore 11:00 locali.