Monaco, 23 maggio 2013 – Riassunto della prima sessione di prove libere sul circuito di Montecarlo. Svetta Rosberg, di un niente davanti ad Alonso. Massa quarto. Red Bull indietro.
La prima sessione di prove libere sono iniziate con un cielo blu cobalto che ha reso il quartiere di Montecarlo veramente bellissimo, come lo si vede nelle migliori cartoline. Come di consueto, una buona parte del tempo senza alcuna vettura in pista dopo gli iniziali giri di installazione.
L’azione sul tracciato è stata concentrata negli ultimi 40 minuti e hanno visto Ferrari, Lotus e Mercedes avvicendarsi nelle posizioni di vertice migliorandosi giro dopo giro. Le due Red Bull non hanno dimostrato di avere la stessa precisione e compostezza dei tre suddetti team. Inoltre il team austriaco ha palesemente accusato un accumulo di graining maggiore ai concorrenti. La Ferrari appare in forma – secondo e quarto tempo ottenuti con apparente facilità – e aggressiva e la danza sui cordoli della chicane delle Piscine ne è la prova. Gli altri team sembrano essere molto più prudenti in quella sezione di pista. Bene anche la Mercedes, in particolare con Nico Rosberg che ha inanellato giri perfetti. Bene anche Maldonado con la Williams. Male, invece, la McLaren-Mercedes che appare in carenza di trazione in uscita curve e in apparente difficoltà a saltare sui cordoli.
La tabella dei tempi della prima sessione di prove libere:
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.195 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.282 | 0.087 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.380 | 0.185 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.394 | 0.199 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.469 | 0.274 |
6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.993 | 0.798 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.020 | 0.825 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.129 | 0.934 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:17.378 | 1.183 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.380 | 1.185 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:17.509 | 1.314 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.548 | 1.353 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.625 | 1.430 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:18.193 | 1.998 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.454 | 2.259 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.754 | 2.559 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.830 | 2.635 |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.067 | 2.872 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.203 | 3.008 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:19.438 | 3.243 |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:19.773 | 3.578 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:20.225 | 4.030 |
Alle ore 14:00 la seconda sessione di prove libere della giornata.