F1 | GP Malesia i tempi delle prove libere

lotus_pirelli

Sepang, 22 Marzo 2013 – Conclusa la prima giornata di prove libere del GP di Malesia sul circuito di Sepang, sembrano confermati i valori visti in pista a Melbourne con Red Bull, Lotus e Ferrari sugli stessi livelli di prestazioni separati nella seconda sessione di prove solo di pochi millesimi una dall’altra.

Più staccate la Force India che si conferma su un buon livello di prestazione e la Mercedes che non ha ottenuto i risultati sperati. A deludere ancora, la McLaren in difficoltà anche su questo tracciato a conferma del brutto momento che sta vivendo la scuderia di Woking.

Di seguito vi riportiamo i tempi delle due sessioni.

Seconda Sessione:

Pos Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:36.569 28
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.588 0.019 27
3 Felipe Massa Ferrari 1:36.661 0.092 33
4 Fernando Alonso Ferrari 1:36.985 0.416 23
5 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.026 0.457 29
6 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.206 0.637 26
7 Nico Rosberg Mercedes 1:37.448 0.879 32
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.571 1.002 30
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.574 1.005 32
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.788 1.219 10
11 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:37.838 1.269 21
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.865 1.296 29
13 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.068 1.499 31
14 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.645 2.076 23
15 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.738 2.169 31
16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.801 2.232 27
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.904 2.335 31
18 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:39.508 2.939 30
19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.660 3.091 28
20 Charles Pic Caterham-Renault 1:40.757 4.188 29
21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.768 4.199 32
22 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.438 4.869 23

Prima Sessione:

Pos Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.935 15
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.003 0.068 15
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.104 0.169 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:37.319 0.384 13
5 Nico Rosberg Mercedes 1:37.588 0.653 19
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.769 0.834 17
7 Felipe Massa Ferrari 1:37.771 0.836 15
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.773 0.838 15
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.840 0.905 18
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.915 0.980 17
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.173 1.238 16
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.673 1.738 16
13 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:38.830 1.895 17
14 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.054 2.119 17
15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.204 2.269 16
16 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.208 2.273 19
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.284 2.349 17
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.567 2.632 16
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.728 3.793 17
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:40.996 4.061 14
21 Charles Pic Caterham-Renault 1:41.163 4.228 18
22 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.513 4.578 14

@f1sportit