F1 GP Gran Bretagna: Rosberg domina il venerdì

3 luglio 2015 – Nella prima giornata di prove sul circuito storico di Silverstone, è la Mercedes di Rosberg a dettar legge.

La F1 torna nel suo nido di nascita, a Silverstone, dove 65 anni fa si disputò il primo gran premio. Nella prima sessione di prove libere è Rosberg a farla da padrone, precedendo Hamilton di soli 70 millesimi. Il tedesco però ha passato gran parte della sessione fermo ai box a causa di un calo della pressione idraulica che lo ha costretto a sostituire il cambio. Il vice campione del mondo ha comunque ottenuto il miglior tempo nei minuti finali, stampando un 1.34.274.

Dietro alle due Mercedes è da segnalare il tempo super del giovane Verstappen, che è senz’altro la sorpresa di questa sessione. Bene anche l’altra Toro Rosso di Sainz, 5º. Chiuso a sandwich tra le due vetture di Faenza c’è Kimi Raikkonen, che si piazza in 4 º posizione nonostante alcuni problemi al flussometro. Solo 6º Vettel, davanti alle due Red Bull di Ricciardo e Kvyat, apparse in ripresa rispetto alle ultime uscite. 9º hulkenberg, con la versione b della nuova Force India, davanti alla Williams di Massa. 13º Susie Wolff, che ha girato con la Williams al posto di Bottas, mentre solo 15º il nostro Raffaele Marciello con la Sauber. Infine pochi giri per le due Mclaren, con Alonso e Button che hanno chiuso davanti a solo le due Manor.

Nella seconda sessione è ancora Rosberg a far segnare il miglior tempo, nonostante la rammenda ricevuta dalla FIA dopo che il team aveva coperto la sua W06 dopo lo stop nella prima sessione. Stavolta dietro il tedesco ci sono le due Ferrari di Raikkonen e Vettel, con il finlandese ancora davanti al suo compagno di squadra. Ferrari apparse più competitive rispetto alla mattinata, dimostrando un buon passo da qualifica. Solo 4º il leader del mondiale e campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

Dietro di lui troviamo le due Red Bull, a conferma dei segnali di ripresa mostrati in mattinata, con Kvyat che stavolta ha preceduto il suo compagno di squadra Ricciardo. Solo 7º Verstappen, dopo il 3º tempo in mattinata. Chiudono la top ten Hulkenberg, Sainz e Massa, con la Williams apparsa molto lontana dalle posizioni di testa.

I tempi della prima sessione : 

POS. DRIVER TEAM TIME GAP
1 NICO ROSBERG MERCEDES 1:34.274
2 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:34.344 +0.070s
3 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:35.530 +1.256s
4 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:35.588 +1.314s
5 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:35.669 +1.395s
6 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:35.739 +1.465s
7 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:35.818 +1.544s
8 DANIIL KVYAT RED BULL 1:35.876 +1.602s
9 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:36.157 +1.883s
10 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:36.469 +2.195s
11 FELIPE NASR SAUBER 1:36.855 +2.581s
12 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:36.889 +2.615s
13 SUSIE WOLFF WILLIAMS 1:37.242 +2.968s
14 JOLYON PALMER LOTUS 1:37.262 +2.988s
15 RAFFAELE MARCIELLO SAUBER 1:37.372 +3.098s
16 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:38.080 +3.806s
17 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:38.222 +3.948s
18 JENSON BUTTON MCLAREN 1:38.860 +4.586s
19 WILL STEVENS MARUSSIA 1:38.981 +4.707s
20 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:40.477 +6.203s

 

I tempi della seconda sessione : 

POS. DRIVER TEAM TIME GAP
1 NICO ROSBERG MERCEDES 1:34.155
2 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:34.502 +0.347s
3 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:34.522 +0.367s
4 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:34.621 +0.466s
5 DANIIL KVYAT RED BULL 1:35.009 +0.854s
6 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:35.153 +0.998s
7 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:35.300 +1.145s
8 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:35.387 +1.232s
9 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:35.866 +1.711s
10 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:36.147 +1.992s
11 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:36.164 +2.009s
12 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:36.183 +2.028s
13 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:36.351 +2.196s
14 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:36.728 +2.573s
15 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:36.731 +2.576s
16 FELIPE NASR SAUBER 1:36.822 +2.667s
17 JENSON BUTTON MCLAREN 1:37.196 +3.041s
18 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:37.327 +3.172s
19 WILL STEVENS MARUSSIA 1:38.279 +4.124s
20 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:39.878 +5.723s

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,120SubscribersSubscribe
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com