F1 | GP India, i tempi della prima sessione di libere

25 ottobre 2013 – Le due Red Bull davanti a tutti nella prima sessione di Prove Libere del Gp d’India di Formula 1. Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo con 1.26.683, ad un decimo il suo compagno di squadra Mark Webber. Terzo Nico Rosberg, a 0.216, le Ferrari, con Massa 8° più staccato Alonso che ha patito noie al cambio e che ha potuto compiere solo 6 giri cronometrati.

HONZ9537

 

 

 

 

Ecco la tabella dei tempi della Prima Sessione di Libere del GP India

Pos Driver Team Time/Retired Gap
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.683
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.871 0.188
3 Nico Rosberg Mercedes 1:26.899 0.216
4 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.990 0.307
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.227 0.544
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.335 0.652
7 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:27.416 0.733
8 Felipe Massa Ferrari 1:27.692 1.009
9 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:27.770 1.087
10 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.800 1.117
11 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:28.035 1.352
12 Fernando Alonso Ferrari 1:28.214 1.531
13 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.336 1.653
14 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:28.342 1.659
15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.468 1.785
16 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:28.538 1.855
17 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:28.730 2.047
18 James Calado Force India-Mercedes 1:29.197 2.514
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:29.413 2.730
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:29.560 2.877
21 Charles Pic Caterham-Renault 1:30.026 3.343
22 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:30.471 3.788