Al ritorno dalla pausa estiva la F1 fa tappa in Belgio a SPA-Francorchamps, in una delle piste più suggestive e storiche di tutto il campionato. La McLaren affronterà la seconda metà di stagione cercando di confermarsi quarta forza del mondiale costruttori e si affaccia al week-end di gara con molta ambizione.
Per la scuderia di Woking, la pista immersa nelle Ardenne, evoca ricordi dal passato che daranno una spinta positiva alla squadra per poter continuare sulla buona strada intrapresa quest’anno.
Basti pensare che il 9 Giugno del 1968 Bruce McLaren, a bordo della sua M7A motorizzata Ford, conquistò la prima vittoria della scuderia nella storia della F1.
I numeri per poter ottenere anche in Belgio ottimi risultati ci sono. La McLaren MCL34 è l’auto che più si è migliorata rispetto al 2018.
Se si analizzano le prestazioni di pura velocità nelle dodici sessioni di qualifica disputate fino ad oggi, si nota come la vettura ha migliorato di circa un secondo e due decimi rispetto all’anno scorso.
CIRCUITO | MCLAREN 2018 | MCLAREN 2019 | DIFFERENZA |
MELBOURNE | Fernando Alonso (1:23.692) | Lando Norris (1:22.304) | -1.388 |
SAKHIR | Fernando Alonso (1:30.212) | Carlos Sainz (1:28.813) | -1.399 |
SHANGHÁI | Fernando Alonso (1:33.232) | Carlos Sainz (1:33.523) | +0.291 |
BAKÚ | Fernando Alonso (1:44.019) | Lando Norris (1:41.886) | -2.133 |
MONTMELÓ | Fernando Alonso (1:17.721) | Lando Norris (1:17.338) | -0.383 |
MONTECARLO | Fernando Alonso (1:12.110) | Carlos Sainz (1:11.417) | -0.693 |
GILLES VILLENEUVE | Fernando Alonso (1:12.856) | Lando Norris (1:11.863) | -0.993 |
PAUL RICARD | Fernando Alonso (1:32.976) | Lando Norris (1:29.418) | -3.558 |
RED BULL RING | Fernando Alonso (1:05.058) | Lando Norris (1:04.099) | -0.959 |
SILVERSTONE | Fernando Alonso (1:28.139) | Lando Norris (1:26.224) | -1.915 |
HOCKENHEIM | Fernando Alonso (1:13.657) | Carlos Sainz (1:12.897) | -0.760 |
HUNGARORING | *Q1 Fernando Alonso (1:18.208) | *Q1 Lando Norris (1:16.493) | -1.157 |
TOTALE | -15.047 | ||
MEDIA 2019 | -1.253 |
Un miglioramento di prestazione che nessun’altra auto ha avuto quest’anno. Inoltre se confrontiamo la McLaren con l’auto più veloce di ogni gara, il gap si è ridotto di oltre sette decimi a giro, con una media di un secondo e tre decimi in meno a gara.
CIRCUITO | MCLAREN 2018 | POLE POSITION 2018 | DIFFERENZA |
MELBOURNE | Fernando Alonso (1:23.692) | Lewis Hamilton (1:21.164) | +2.528 |
SAKHIR | Fernando Alonso (1:30.212) | Sebastian Vettel (1:27.958) | +2.254 |
SHANGHÁI | Fernando Alonso (1:33.232) | Sebastian Vettel (1:31.095) | +2.137 |
BAKÚ | Fernando Alonso (1:44.019) | Sebastian Vettel (1:41.498) | +2.521 |
MONTMELÓ | Fernando Alonso (1:17.721) | Lewis Hamilton (1:16.173) | +1.548 |
MONTECARLO | Fernando Alonso (1:12.110) | Daniel Ricciardo (1:10.810) | +1.300 |
GILLES VILLENEUVE | Fernando Alonso (1:12.856) | Sebastian Vettel (1:10.764) | +2.092 |
PAUL RICARD | Fernando Alonso (1:32.976) | Lewis Hamilton (1:30.029) | +2.947 |
RED BULL RING | Fernando Alonso (1:05.058) | Valtteri Bottas (1:03.130) | +1.928 |
SILVERSTONE | Fernando Alonso (1:28.139) | Lewis Hamilton (1:25.892) | +2.247 |
HOCKENHEIM | Fernando Alonso (1:13.657) | Sebastian Vettel (1:11.212) | +2.445 |
HUNGARORING | *Q1 Fernando Alonso (1:18.208) | * Q1 Sebastian Vettel (1:16.666) | +1.542 |
MEDIA | +2.124 |
CIRCUITO | MCLAREN 2019 | POLE POSITION 2019 | DIFFERENZA |
MELBOURNE | Lando Norris (1:22.304) | Lewis Hamilton (1:20.486) | +1.818 |
SAKHIR | Carlos Sainz (1:28.813) | Charles Leclerc (1:27.866) | +0.947 |
SHANGHÁI | Carlos Sainz (1:33.523) | Valtteri Bottas (1:31.547) | +1.976 |
BAKÚ | Lando Norris (1:41.886) | Valtteri Bottas (1:40.495) | +1.391 |
MONTMELÓ | Lando Norris (1:17.338) | Valtteri Bottas (1:15.406) | +1.932 |
MONTECARLO | Carlos Sainz (1:11.417) | Lewis Hamilton (1:10.166) | +1.251 |
GILLES VILLENEUVE | Lando Norris (1:11.863) | Sebastian Vettel (1:10.240) | +1.623 |
PAUL RICARD | Lando Norris (1:29.418) | Lewis Hamilton (1:28.319) | +1.099 |
RED BULL RING | Lando Norris (1:04.099) | Charles Leclerc ( 1:03.003) | +1.096 |
SILVERSTONE | Lando Norris (1:26.224) | Valtteri Bottas (1:25.093) | +1.131 |
HOCKENHEIM | Carlos Sainz (1:12.897) | Lewis Hamilton (1:11.767) | +1.130 |
HUNGARORING | Lando Norris (1:15.800) | Max Verstappen (1:14.572) | +1.228 |
MEDIA | +1.385 |
Sono risultati sorprendenti che proiettano la McLaren come la vera rivelazione del Campionato F1 2019.
Come ha detto il Team Principal Andreas Seidl nella conferenza stampa FIA alla vigilia del GP di Ungheria 2019: “Non c’è magia in F1, tutto è dovuto al duro lavoro”.
Dopo tre anni difficili con la Honda, lo scorso anno il team inglese ha deciso di avviare una nuova alleanza con la Renault per poter risalire la china del Campionato Costruttori e riaffacciarsi tra le prime insieme a Mercedes, Ferrari e Red Bull.
I francesi per i prossimi due GP tutto motore, SPA e Monza, porteranno la terza fase di sviluppo del motore Renault “Spec C”.
Questo upgrade porterà circa 15CV in più di potenza riducendo ancora di più la differenza con gli altri motori.
Mercedes | 1.010 CV |
Ferrari | 990 CV |
Renault | 975 CV |
Honda | 972 CV |
I tecnici di Viry-Châtillon non sono sicuri se adottarlo già in qualifica e gara nel prossimo appuntamento in Belgio, poiché ancora non ci sono conferme sulla sua affidabilità, e non vogliono incorrere in penalità inutili per la seconda metà del campionato.
Probabilmente solo le McLaren di Sainz e Norris lo utilizzeranno, ma ancora nulla è stato deciso.
Le uniche certezze finora che abbiamo è che questa McLaren sembra essere rinata e pronta ad affrontare un ottimo finale di stagione.
Innovazione e sviluppo sono due parole che storicamente hanno fatto parte del DNA della McLaren, perché, come diceva Bruce McLaren: “La vita si misura in risultati, non solo in anni”.