F1 | GP Usa 1984: Rosberg e la Honda mettono la prima
Nigel Mansell, sentiva molto la responsabilita di dover portare al successo la Lotus, ancora a secco di vittorie dopo la morte del suo fondatore Colin Chapman e rispose agl’attacchi del compagno di squadra in modo perentorio, quasi all’arma bianca. Questo modo di condurre la gara portò le Lotus a consumare eccessivamente gli pneumatici obbligandoli a una sosta anticipata ai box, lasciando liberi di giocarsi il successo del gran premio Prost e Rosberg e Lauda, oltre ad un rimontante Arnoux.
Quando ormai la corsa stancamente si stava avviando alle battute finali, in una particolare curva uno spuntone di cemento armato di un muretto costrinse al ritiro nell’ordine Prost, Lauda, Alboreto, lasciando in testa Rosberg, che prudentemente rallentò il ritmo.
A seguire Arnoux al secondo posto e De Angelis al terzo. Mansell, rallentato da una tattica scellerata e dal cambio della sua Lotus, si accorse che la macchina cominciava ad accusare problemi di alimentazione e decise di rallentare ulteriormente per poter arrivare al traguardo.
In prossimità delle due ore Rosberg tagliò vittorioso il traguardo. Prima vittoria in F1 per lui con la Williams motorizzata Honda, terza in carriera su un totale di cinque.
Arnoux, eroe della giornata, si classificò al secondo posto e DeAngelis terzo. Mansell, rimasto a secco, spinse la sua macchina fino al traguardo perdendo i sensi per la fatica e il caldo.
Il Gran Premio di F1 a Dallas non verrà piu’disputato e a chi chiede a Keke Rosberg cosa si ricorda di quella gara, il finlandese risponde… il decoltee di Sue Ellen, protagonista della telenovela Dallas, e presente sul podio della corsa.
La classifica finale del Gran Premio:
Pos | Nº | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo/Ritiro | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 67 | 2:01:22.617 | 8 | 9 |
2 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 67 | + 22.464 | 4 | 6 |
3 | 11 | Elio De Angelis | Lotus-Renault | 66 | + 1 Giro | 2 | 4 |
4 | 5 | Jacques Laffite | Williams-Honda | 65 | + 2 Giri | 24 | 3 |
5 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 65 | + 2 Giri | 18 | 2 |
6 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 64 | Cambio | 1 | 1 |
7 | 2 | Corrado Fabi | Brabham-BMW | 64 | + 3 Giri | 11 | |
8 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 64 | + 3 Giri | 13 | |
Rit | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG Porsche | 60 | Testacoda | 5 | |
Rit | 7 | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche | 56 | Sospensione | 7 | |
Rit | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 55 | Sospensione | 20 | |
Rit | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 54 | Sospensione | 9 | |
Rit | 17 | Marc Surer | Arrows-BMW | 54 | Sospensione | 22 | |
Rit | 19 | Ayrton Senna | Toleman-Hart | 47 | Frizione | 6 | |
Rit | 10 | Jonathan Palmer | RAM-Hart | 46 | Probl. Elettrici | 25 | |
Rit | 1 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 45 | Testacoda | 12 | |
Rit | 15 | Patrick Tambay | Renault | 25 | Testacoda | 10 | |
Rit | 20 | Johnny Cecotto | Toleman-Hart | 25 | Testacoda | 15 | |
Rit | 26 | Andrea De Cesaris | Ligier-Renault | 15 | Testacoda | 16 | |
Rit | 21 | Huub Rothengatter | Spirit-Hart | 15 | Perdita di benzina | 23 | |
Rit | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 12 | Testacoda | 21 | |
Rit | 16 | Derek Warwick | Renault | 10 | Testacoda | 3 | |
SQ | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 9 | Squalificato | 17 | |
Rit | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 8 | Testacoda | 14 | |
Rit | 25 | François Hesnault | Ligier-Renault | 0 | Incidente | 19 |
Bel pezzo, complimenti.