F1 | GP Giappone: analisi passo gara

Nelle libere del GP del Giappone, Mercedes e Red Bull si confermano le più veloci. Ferrari in difficoltà con le gomme hard. Le prove di oggi si potrebbero rivelare inutili in vista di un probabile peggioramento delle condizioni meteo per domani e domenica.

Arriviamo su un circuito dove telaio e aerodinamica la fanno da padrone e i valori in campo si delineano ulteriormente. Sia nelle libere della mattina sia in quelle del pomeriggio, la Mercedes dà prova della sua superiorità sul giro secco, piazzando Rosberg e Hamilton davanti a tutti. I due alfieri delle Frecce d’Argento, complici anche le gomme soft, hanno abbassato di molto i riferimenti rispetto al 2015e si avvicinano ai record assoluti.

ricciardo-suzuka-2016_a La Ferrari si dimostra più competitiva del solito sulla simulazione di qualifica, grazie a un buon feeling con le gomme morbide ma c’è da sottolineare che nelle due prove libere la Red Bull non ha mostrato il vero potenziale assoluto. Solo Verstappen ha fatto un buon quarto posto nelle FP2, mentre Ricciardo ha di fatto saltato la simulazione di qualifica. Fa specie considerare che, al mattino, la Red Bull fosse a pochi decimi dalla Ferrari con gomme più dure.

Per quanto riguarda la simulazione di gara, mentre il ritmo con gomme soft è simile per le tre migliori squadre, grosse differenze si notano con le mescole più dure. La Mercedes è stata molto competitiva con le gomme medie ma si è superata con le dure, specialmente con Hamilton che ha fatto segnare tempi da gomma media anche a fine stint. Meno veloce Nico Rosberg, mentre invece le Red Bull hanno girato su un passo simile a quello delle Mercedes con le gomme hard.

Questo fa pensare che i “bibitari” possano ipotecare almeno il podio, se non qualcosa di più. La Ferrari, al contrario, con gomme medie e dure è stata molto meno competitiva, facendo segnare tempi di oltre un secondo al giro più lenti rispetto a Mercedes e Red Bull. Si attende quindi una gara difficile per le Rosse, che forse dovranno guardarsi alle spalle.

Dietro infatti la Force India ha un passo simile alla Ferrarie la McLaren ha dimostrato di essere cresciuta, specie con Alonso che beneficia di una power unit Honda evoluta. Sorprendente anche la prova di Carlos Sainz, decimo con una Toro Rosso in grave carenza di cavalli, a causa del vecchio motore Ferrari 2015.

Il riepilogo dei tempi delle FP2 del GP del Giappone :
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Nico Rosberg Mercedes 1m32.250s 35
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.322s 0.072s 35
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m32.573s 0.323s 26
4 Max Verstappen Red Bull Renault 1m33.061s 0.811s 29
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.103s 0.853s 34
6 Sergio Perez Force India Mercedes 1m33.570s 1.320s 37
7 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1m33.873s 1.623s 35
8 Fernando Alonso McLaren Honda 1m33.985s 1.735s 37
9 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1m34.028s 1.778s 33
10 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1m34.086s 1.836s 33
11 Felipe Massa Williams Mercedes 1m34.127s 1.877s 33
12 Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1m34.150s 1.900s 29
13 Romain Grosjean Haas Ferrari 1m34.241s 1.991s 33
14 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1m34.305s 2.055s 27
15 Kevin Magnussen Renault 1m34.339s 2.089s 36
16 Jenson Button McLaren Honda 1m34.398s 2.148s 29
17 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1m34.643s 2.393s 11
18 Jolyon Palmer Renault 1m34.760s 2.510s 40
19 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1m34.824s 2.574s 26
20 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 1m35.292s 3.042s 30
21 Esteban Ocon Manor Mercedes 1m35.400s 3.150s 37
22 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1m36.318s 4.068s 26

Il riepilogo dei tempi delle FP1 del GP del Giappone : 

Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1 Nico Rosberg MERCEDES 1:32.431 24
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.646 +0.215s 21
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.525 +1.094s 19
4 Kimi Räikkönen FERRARI 1:33.817 +1.386s 17
5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:34.112 +1.681s 23
6 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:34.379 +1.948s 26
7 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES 1:34.530 +2.099s 28
8 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:34.767 +2.336s 30
9 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:35.003 +2.572s 10
10 Valtteri Bottas WILLIAMS MERCEDES 1:35.381 +2.950s 31
11 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI 1:35.446 +3.015s 23
12 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI 1:35.672 +3.241s 27
13 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:35.677 +3.246s 24
14 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.688 +3.257s 17
15 Felipe Nasr SAUBER FERRARI 1:35.967 +3.536s 15
16 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:36.169 +3.738s 23
17 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI 1:36.219 +3.788s 21
18 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:36.294 +3.863s 19
19 Kevin Magnussen RENAULT 1:36.822 +4.391s 30
20 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:37.797 +5.366s 29
21 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:37.966 +5.535s 24
22 Jolyon Palmer RENAULT 1:37.992 +5.561s 13

 

Marco Bottamini
Marco Bottamini
Seguo la F1 dal 2000, GP di Suzuka... Da allora, il mio amore per la regina del motorsport è diventato indissolubile. Ogni domenica è un rito, un brivido, un'emozione, sull'onda della velocità.

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,110SubscribersSubscribe
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com