Lewis Hamilton protagonista delle qualifiche del GP di Spagna. L’inglese ha ottenuto la pole position con un giro strepitoso e sarà affiancato in griglia dal compagno Nico Rosberg. Dietro non ci saranno le Ferrari bensì le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen.
di Francesco Svelto | Follow @f_svelto
Davvero strepitoso il giro di Lewis Hamilton a Barcellona. L’anglo-caraibico ha girato in 1’22’000, tempo precisissimo, emblematico, forse anche significativo del valore che la Mercedes W07 ha in questo momento. A vedere il giro di Hamilton – ma anche quello del compagno – non si può non notare la linearità e la precisione assoluta delle traiettorie della vettura di Stoccarda, sintomo di un equilibrio che rasenta la perfezione. Anche il pilota più in forma del momento, Nico Rosberg, giunto secondo, nulla ha potuto contro la prepotenza e la voglia di spaccare il mondo del n.44.
Ad inseguire non ci sarà la Ferrari bensì il nuovo duo Red Bull, con Daniel Ricciardo che limita i danni portandosi al terzo posto – comunque a 7 decimi dal riferimento – e Max Verstappen subito al suo fianco. L’olandese, a lungo davanti anche al compagno, all’ultimo ha dovuto arrendersi all’esperienza ed all’efficacia dimostrata da Ricciardo: quarto tempo e 1” di gap per lui.
Le Ferrari sono dietro, ad occupare tutta la terza fila del Montmelò. Il quinto tempo lo ottiene Kimi Raikkonen mentre il sesto è appannaggio di Sebastian Vettel. Le due rosse sono comunque le uniche a non aver migliorato i tempi delle prove libere, segno – forse – di una ricerca del miglior assetto che è ancora in corso. Purtroppo per i ferraristi e per i proclami di Sergio Marchionne, salvo eventi particolarmente favorevoli domani, l’appuntamento per la vittoria è decisamente da rimandare. Più indietro bene Sainz, che ha raggiunto la Q3 (a differenza del neo-compagno e deluso Kvyat) e Alonso, agevolmente in grado di lottare per la top-ten.
La classifica delle qualifiche del GP di Spagna 2016 :
POS. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 | 13 |
2 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | 12 |
3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | 12 |
4 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | 12 |
5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | 14 |
6 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 | 12 |
7 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 | 12 |
8 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 | 12 |
9 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 | 16 |
10 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 | 12 |
11 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:24.463 | 1:24.203 | 13 | |
12 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:24.583 | 1:24.348 | 12 | |
13 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 1:24.696 | 1:24.445 | 11 | |
14 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:24.716 | 1:24.480 | 12 | |
15 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:24.669 | 1:24.625 | 12 | |
16 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:24.406 | 1:24.778 | 12 | |
17 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:24.903 | 6 | ||
18 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:24.941 | 4 | ||
19 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:25.202 | 8 | ||
20 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:25.579 | 8 | ||
21 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:25.745 | 9 | ||
22 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:25.939 | 9 |
Francesco Svelto
Follow @f_svelto