Pole del GP di Russia appannaggio di Nico Rosberg, che partirà davanti alla Williams di Bottas. Raikkonen terzo, Vettel settimo (causa penalità). Hamilton non ha partecipato alla Q3.
di Francesco Svelto | Follow @f_svelto
Ancora una volta Rosberg, dopo il risultato delle qualifiche, ha una ghiotta occasione di portare a casa il bottini pieno. Con una Mercedes in modalità “schiacciasassi”, il tedesco ottiene la partenza al palo ma di fianco non avrà il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, bensì Valtteri Bottas con la Williams-Mercedes. Proprio l’inglese, dopo le varie sessioni di prove libere in cui aveva dimostrato di voler attaccare il compagno ad ogni giro, è vittima dell’ennesimo problema tecnico alla W07 (il problema ha riguardato il componente MGU-H della sua power unit Mercedes, quest’anno capitano tutte a lui) ed è costretto a non partecipare alla terza ed ultima parte delle qualifiche, regalando di fatto la pole position – e mezza gara domani – al compagno di squadra. L’inglese partirà in decima posizione.
E le Ferrari? Doveva essere il “rigore a porta vuota” – tanto per citare i telecronisti di Sky – che avrebbe regalato alla Ferrari la partenza in prima fila e invece l’occasione è stata clamorosamente buttata alle ortiche. O meglio: Sebastian Vettel, con un super-giro, è riuscito a classificarsi al secondo posto (con un distacco di oltre sette decimi dal poleman) ma verrà penalizzato a causa della sostituzione del cambio e quindi partirà in settima posizione. Il problema, però, è che dietro di lui non c’è Kimi Raikkonen bensì il connazionale Bottas che, di fatto, scalerà a fianco del tedesco della Mercedes.
Raikkonen, che a detta di molti sta vivendo un inizio mondiale positivissimo, partirà quindi in terza posizone con a fianco l’altra Williams, quella di Felipe Massa. Ricciardo e Perez saranno in terza fila. Le due McLaren-Honda non son riuscite a raggiungere il Q3 e partiranno dalla sesta e settima fila.
Il risultato delle qualifiche del GP di Russia 2016 :
POS. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:36.119 | 1:35.337 | 1:35.417 | 16 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:36.555 | 1:36.623 | 1:36.123 | 16 |
3 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:37.746 | 1:37.140 | 1:36.536 | 17 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:36.976 | 1:36.741 | 1:36.663 | 17 |
5 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:37.753 | 1:37.230 | 1:37.016 | 16 |
6 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:38.091 | 1:37.569 | 1:37.125 | 22 |
7 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:38.006 | 1:37.282 | 1:37.212 | 20 |
8 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:38.265 | 1:37.606 | 1:37.459 | 22 |
9 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:38.123 | 1:37.510 | 1:37.583 | 20 |
10 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:36.006 | 1:35.820 | 13 | |
11 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:37.784 | 1:37.652 | 14 | |
12 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:38.332 | 1:37.701 | 14 | |
13 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:38.562 | 1:37.771 | 17 | |
14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:37.971 | 1:37.807 | 14 | |
15 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:38.383 | 1:38.055 | 16 | |
16 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:38.678 | 1:38.115 | 18 | |
17 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:38.914 | 10 | ||
18 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:39.009 | 9 | ||
19 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:39.018 | 10 | ||
20 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:39.399 | 10 | ||
21 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:39.463 | 10 | ||
22 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:39.519 | 10 |
Francesco Svelto
Follow @f_svelto