domenica, Novembre 10, 2024

F1 GP Ungheria: Hamilton vola, Ferrari prima inseguitrice

25 Luglio 2015 – Lewis Hamilton domina le qualifiche del GP d’Ungheria rifilando oltre mezzo secondo al compagno di squadra, Rosberg. Si risolleva la Ferrari che dopo un inizio di weekend difficile trova il terzo posto con Sebastian Vettel, il quale, tuttavia, paga sette decimi dalla prima posizione di Hamilton.

Il sabato ungherese è iniziato all’insegna delle Mercedes, le quali hanno colto la prima e la seconda posizione nella terza sessione di prove libere rispettivamente con Lewis Hamilton e Nico Rosberg. A seguire Sebastian Vettel che dopo le difficoltà di ieri è riuscito a trovare l’assetto giusto della vettura riuscendo a mettersi davanti alle Red Bull che tanto avevano impressionato nel venerdì.

Passando alla sessione di qualifiche ufficiali, il Q1 ha visto l’eliminazione delle due Sauber, a conferma del momento difficile del team elvetico, e di Jenson Button, due volte vincitore di questo GP, che si è dovuto arrendere alla mancanza di prestazione della sua McLaren-Honda. Il weekend nero della scuderia anglo-nipponica è continuato poi con Fernando Alonso, appiedato all’ingresso della pit-lane da problemi tecnici. Bello, però, è stato il gesto dello spagnolo che con molta fatica e con l’aiuto – tardivo – dei commissari hanno riportato la McLaren al box. Un peccato considerando i segnali positivi dati dalla McLaren nella giornata di ieri.

Ci si aspettava una lotta serrata al millesimo per la pole fra Lewis Hamilton e Nico Rosberg ma il britannico e leader del mondiale ha piazzato un giro capolavoro col tempo di 1.22.020, inarrivabile per tutti, anche per il suo compagno di box che completa la prima fila a ben 575 millesimi di distacco. Partirà dalla terza casella in griglia Sebastian Vettel che è riuscito nell’obiettivo di guadagnare la posizione di primo inseguitore delle Mercedes sfruttando al massimo il potenziale che era in grado di offrirgli la sua SF15-T. Il ferrarista è però tallonato molto da vicino da Daniel Ricciardo che, complice una ritrovata Red Bull, si candida ad un ruolo da protagonista nella gara di domani. Coglie un buon quinto posto Kimi Raikkonen, mentre deludono le Williams con Bottas sesto e Massa ottavo. Si attende una gara combattuta dove un ruolo fondamentale lo avrà certamente la partenza considerando la difficoltà nel compiere sorpassi fra le curve  continue dell’Hungaroring.

I tempi delle qualifiche :

POS. DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3
1 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:22.890 1:22.285 1:22.020
2 NICO ROSBERG MERCEDES 1:22.979 1:22.775 1:22.595
3 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:23.312 1:23.168 1:22.739
4 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:24.408 1:23.230 1:22.774
5 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:23.596 1:23.460 1:23.020
6 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:23.649 1:23.555 1:23.222
7 DANIIL KVYAT RED BULL 1:23.587 1:23.597 1:23.332
8 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:23.895 1:23.598 1:23.537
9 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:24.032 1:23.781 1:23.679
10 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:24.242 1:23.805 1:24.181
11 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:24.115 1:23.826
12 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:24.623 1:23.869
13 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:24.444 1:24.461
14 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:23.895 1:24.609
15 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:24.563
16 JENSON BUTTON MCLAREN 1:24.739
17 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:24.843
18 FELIPE NASR SAUBER 1:24.997
19 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:27.416
20 WILL STEVENS MARUSSIA 1:27.949

I tempi della terza sessione di prove libere :

POS. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:22.997 12
2 NICO ROSBERG MERCEDES 1:23.095 +0.098s 20
3 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:23.886 +0.889s 19
4 DANIIL KVYAT RED BULL 1:24.215 +1.218s 17
5 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:24.326 +1.329s 22
6 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:24.483 +1.486s 30
7 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:24.678 +1.681s 22
8 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:24.846 +1.849s 16
9 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:24.929 +1.932s 12
10 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:24.941 +1.944s 22
11 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:24.953 +1.956s 16
12 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:25.094 +2.097s 13
13 JENSON BUTTON MCLAREN 1:25.229 +2.232s 16
14 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:25.345 +2.348s 17
15 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:25.393 +2.396s 25
16 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:25.661 +2.664s 12
17 FELIPE NASR SAUBER 1:26.060 +3.063s 20
18 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:26.095 +3.098s 20
19 WILL STEVENS MARUSSIA 1:28.757 +5.760s 19
20 ROBERTO MERHI MARUSSIA 1:28.908 +5.911s 20

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com