F1 | Gp di Spagna, prove libere – Mercedes inarrivabile

Barcellona, 9 maggio 2014 – Anche sul circuito di Barcellona, sede del GP di Spagna, la Mercedes impone il suo ritmo dando distacchi pesantissimi ai loro avversari in entrambe le sessioni di prove libere disputate. 

Anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, Lewis Hamilton ha ottenuto la miglior prestazione. Dopo aver dominato la prima parte di prove in mattinata, con un tempo 1’25”524, confermandosi ancora una volta l’uomo da battere in questo week-end. Non soddisfatto del miglior crono fatto registrare in mattinata, l’anglo-caraibico nelle libere 2 è riuscito a strappare la pole provvisoria al compagno di squadra Nico Rosberg, regalandogli ben quattro decimi di distacco.

GP SPAGNA F1/2014Alle spalle delle due Frecce d’Argento c’è il vuoto. Con un distacco di ben un secondo dal leader, l’unica Red Bull in pista, quella di Ricciardo, è riuscita ad ottenere la terza posizione precedendo le due Ferrari di Fernando Alonso e Kimi Raikkonen rispettivamente in quarta e quinta posizione. Nonostante le varie configurazioni di carico aerodinamico provate qui nella mattinata, il team di Maranello non è riuscita a ridurre il gap dalla Mercedes ma anzi sembra essere aumentato arrivando a 1”5. Se nel giro secco la F14T sembra pagare qualcosa nei confronti di Red Bull e Mercedes, sul passo gara i due ferraristi hanno mostrato di avere un buon ritmo per giocarsi il podio.

Scorrendo la classifica in sesta e settima posizione troviamo quindi le due McLaren rispettivamente di Magnussen e di Button che per l’intera giornata si sono lamentati del poco grip presente sulla pista e della guidabilità della loro Mp4-29. Segue in ottava posizione, staccato di soli 13 millesimi dall’inglese di Woking, la Williams di Felipe Massa che insieme al compagno di squadra Bottas, 14esimo a quasi tre secondi da Hamilton, ha avuto modo di testare i nuovi pezzi previsti per questo Gran Premio nelle prime libere.

Torna nella Top Ten invece la Lotus: come stamattina, anche nelle seconde libere Pastor Maldonado è riuscito a portare la sua instabile E22 in nona posizione, a pochi centesimi dal brasiliano della Williams. Tuttavia il lavoro della Lotus è ancora lungo visto che sul passo gara, il team di Enstone accusa ancora un grosso gap nei confronti dei top team.

Da segnalare invece l’assenza di Vettel nel pomeriggio. Dopo aver accusato un problema alla power unit sulla sua RB9 in mattinata, il team di Milton Keynes nelle libere 2 ha dovuto smontare la vettura del tedesco per far analizzare il motore ai tecnici della Renault. Difficoltà anche per la Toro Rosso che negli ultimi minuti di prove ha mandato in pista Vergne con una gomma non montata. Per loro quindi ci si aspetta una penalità.

I tempi della prima sessione di prove libere:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.023 17
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.891 0.868 26
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.973 0.950 21
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:28.128 1.105 23
5 6 Nico Rosberg Mercedes 1:28.168 1.145 9
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.337 1.314 19
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:28.423 1.400 27
8 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.744 1.721 34
9 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.779 1.756 18
10 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:28.791 1.768 13
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.792 1.769 24
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.828 1.805 17
13 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.859 1.836 24
14 40 Felipe Nasr Williams-Mercedes 1:29.272 2.249 15
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:29.688 2.665 16
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.820 2.797 22
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.944 2.921 21
18 36 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:30.440 3.417 22
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:30.748 3.725 19
20 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:30.942 3.919 4
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.997 3.974 22
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.421 4.398 22

I tempi della seconda sessione di prove libere: 

Pos. Nr Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.524 33
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.973 0.449 36
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:26.509 0.985 38
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:27.121 1.597 33
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.296 1.772 33
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.788 2.264 37
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.811 2.287 29
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824 2.300 31
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:27.866 2.342 42
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.049 2.525 35
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.074 2.550 31
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.246 2.722 30
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:28.284 2.760 33
14 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.698 3.174 33
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:29.105 3.581 24
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:29.129 3.605 34
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.493 3.969 26
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.991 4.467 26
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.148 5.624 28
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:31.338 5.814 38
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.586 6.062 39

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,110SubscribersSubscribe
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com