Barcellona 10 Maggio – Qualifiche del GP di Spagna dominate dal team tedesco, che mette l’ ipoteca anche sulla gara di domani. Hamilton conquista la pole position, Rosberg secondo.
È ancora un duello in casa Mercedes quello per la Pole Position. Rosberg aveva ottenuto la prima piazza nelle ultime libere, ma ciò non gli è bastato a sopravanzarlo nella Q3 odierna. È quindi Lewis Hamilton a conquistare la pole, la n° 35 della sua carriera, solo dieci in meno del 4 volte iridato della Red Bull. Una Mercedes che ricorda da vicino la RedBull degli ultimi anni, ma escludendola dall’ equazione, queste qualifiche hanno il sapore della novità per il gruppo degli “altri”.
Ricciardo si classifica con un ottimo terzo posto, costituendo, con Bottas un inedità seconda fila. Il finnico ha preceduto il compagno di squadra di ben 8 decimi di secondo, ottenendo il secondo miglior piazzamento stagionale dopo il 3 posto del Baharain.
Ciò che più stupisce e certamente l’ ottima prestazione della Lotus di Grosjean, il Francese riesce a piazzare la sua E22, davanti alle due Ferrari di Raikkonen e Alonso, regalando una ventata di ottimismo al team di Enstone, disastro per Maldonado che perde il controllo durante le fasi iniziali della Q1.
Concludono lo schieramento la Mclaren Mp4-29 di Button, che seppur rallentanto da qualche problema nel portare in temperatura le ruote anteriori riesce ad ottenere l’ ottavo tempo, precedendo la seconda Williams di Massa. Meno fortunato il campione del mondo in carica alle prese con una serie di problemi tecnici, partirà decimo con l’ incognita di un cambio non funzionante.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | No time | 11 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | 13 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | 12 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | 12 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | No time | 10 | |
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | No time | 6 | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | 9 | ||
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | 6 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | 6 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | 8 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | 6 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 2 |
Segui @focusvoltareas