22 Maggio 2014 – Nel principato di Monaco, seconda sessione poco movimentata, con la pioggia che ha fermato per circa trenta minuti le monoposto. Alonso chiude in testa, Raikkonen costretto allo stop per un problema al cambio.
La pioggia è arrivata poco dopo le libere della GP2. Nel corso della prima mezz’ora le vetture non sono uscite dai box e solo verso il finale i piloti hanno potuto accumulare una discreta quantità di giri. Molte scuderie hanno sacrificato la ricerca del passo gara in favore della ricerca della massima prestazione con le mescole slick.
Mescole slick, che sono state montate verso la fine della sessione, quando mancavano solo 10 minuti al termine.
In Ferrari, gioie e dolori, con Fernando che riesce a migliorare il tempo delle FP1 di circa 4 decimi tuttavia ha ottenuto il tempo montando mescole Supersoft, Raikkonen invece è stato costretto allo stop per un problema al cambio, bloccato in terza marcia, ha percorso l’ intero giro gestendo la vettura con la frizione.
Ecco i tempi della seconda sessione:
Pos | Pilota | Team | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso | Ferrari | 1’18.482 | ||
2 | Hamilton | Mercedes | 1’18.901 | ||
3 | Vettel | Red Bull | 1’19.017 | ||
4 | Vergne | Toro Rosso | 1’19.351 | ||
5 | Bottas | Williams | 1’19.421 | ||
6 | Perez | Force India | 1’19.668 | ||
7 | Hülkenberg | Force India | 1’19.712 | ||
8 | Button | McLaren | 1’19.721 | ||
9 | Ricciardo | Red Bull | 1’19.779 | ||
10 | Magnussen | McLaren | 1’20.230 | ||
11 | Massa | Williams | 1’20.394 | ||
12 | Kvyat | Toro Rosso | 1’20.622 | ||
13 | Sutil | Sauber | 1’20.811 | ||
14 | Maldonado | Lotus | 1’20.977 | ||
15 | Gutiérrez | Sauber | 1’21.467 | ||
16 | Grosjean | Lotus | 1’21.700 | ||
17 | Kobayashi | Caterham | 1’21.924 | ||
18 | Bianchi | Marussia | 1’21.937 | ||
19 | Chilton | Marussia | 1’22.683 | ||
20 | Rosberg | Mercedes | 1’22.862 | ||
21 | Ericsson | Caterham | 1’23.164 | ||
22 | Räikkönen | Ferrari | 1’45.509 |
La terza sessione vi da appuntamento prima delle qualifiche, sabato dalle 11:00 alle 12:00.