Montreal, 7 giugno 2013 – Poco da raccontare di questa prima sessione di prove libere sul tracciato che domenica ospiterà il GP del Canada.
Una sessione caratterizzata dalla pioggia che ha segnato lo svolgimento della sessione. Anche se nella parte finale della sessione la pista ha cominciato ad asciugarsi, non sono riusciti i piloti a segnare comunque tempi di significativi.
Alcuni piloti hanno deciso di girare poco come i due piloti della Ferrari Fernando Alonso e Felipe Massa.
Solo negli ultimi minuti i piloti hanno avuto la possibilità di montare le gomme da asciutto, con i tempi che sono infatti rapidamente scesi.
La seconda sessione di prove inizierà alle ore 20,00 italiana.
Questa la lista dei tempi ottenuti a Montreal nella prima sessione di prove libere del GP del Canada:
Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.020 | 10 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.108 | 0.088 | 20 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.258 | 0.238 | 21 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.308 | 0.288 | 16 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:21.608 | 0.588 | 22 |
6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.068 | 1.048 | 18 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.402 | 1.382 | 22 |
8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:22.587 | 1.567 | 17 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.047 | 2.027 | 26 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.131 | 2.111 | 16 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.341 | 2.321 | 13 |
12 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.352 | 2.332 | 17 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.386 | 2.366 | 19 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.417 | 2.397 | 19 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.957 | 2.937 | 33 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.054 | 4.034 | 21 |
17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.354 | 4.334 | 22 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:25.753 | 4.733 | 21 |
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:25.821 | 4.801 | 19 |
20 | Alexander Rossi | Caterham-Renault | 1:27.143 | 6.123 | 20 |
21 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.522 | 6.502 | 11 |
22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.306 | 8.286 | 8 |
@f1sportit