Monaco, 25 maggio 2103 – Terza sessione di prove libere caratterizzata da molti incidenti, prima Massa alla Saint Devote, poi Sutil nella salita verso il casino per finire con Grosjean sempre alla Devote.
A segnare il miglior tempo della sessione è stato Nico Rosberg sulla Mercedes, a conferma dello strapotere delle frecce d’argento nel giro secco. Ma a fare notizia sono stati i numerosi incidenti accaduti nell’ora di prove libere. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per i piloti, sia Massa che Grosjean hanno impattato alla Saint Devote con il brasiliano in particolare che ha colpito le barriere con una certa violenza, dubbia la sua partecipazione alle qualifiche per i grossi danni alla vettura.
Dovrebbe farcela invece il francese della Lotus, i meccanici in due ore dovrebbero riparare la macchina danneggiata lievemente.
I tempi della terza sessione di prove libere del GP di Monaco:
Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.378 | ||
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.039 | 0.661 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.261 | 0.883 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.286 | 0.908 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.311 | 0.933 | |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.380 | 1.002 | |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:15.550 | 1.172 | |
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.594 | 1.216 | |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.861 | 1.483 | |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:15.926 | 1.548 | |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:15.958 | 1.580 | |
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.976 | 1.598 | |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:15.976 | 1.598 | |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.060 | 1.682 | |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.068 | 1.690 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.105 | 1.727 | |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:16.427 | 2.049 | |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:16.933 | 2.555 | |
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:17.902 | 3.524 | |
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:18.102 | 3.724 | |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:18.706 | 4.328 | |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:19.228 | 4.850 |
@f1sportit