Melbourne, 15 Marzo 2013 – Conclusa la prima sessione di prove libere del GP d’Australia ecco i tempi registrati all’Albert Park:
Buon inizio della Ferrari, subito dietro la Red Bull di Vettel. Seguono le Mercedes e le Lotus in difficoltà le McLaren.
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.211 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.289 | 0.078 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.547 | 0.336 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | 0.341 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.668 | 0.457 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.877 | 0.666 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | 0.802 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.426 | 1.215 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1.229 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.520 | 1.309 |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:28.597 | 1.386 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.786 | 1.575 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.910 | 1.699 |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.443 | 2.232 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.928 | 2.717 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:30.203 | 2.992 |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.729 | 3.518 |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:30.969 | 3.758 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:31.263 | 4.052 |
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:32.176 | 4.965 |
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32.274 | 5.063 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.388 | 5.177 |
@f1sportit