F1 | GP Brasile: analisi passo gara

Al termine del venerdì del GP del Brasile la Mercedes si conferma dominatrice, con un Lewis Hamilton che è stato il più veloce in entrambe le sessioni.

Al termine della prima sessione di prove libere nella mattinata di Interlagos, Lewis Hamilton ha conquistato la vetta della classifica dei tempi con il cronometro che si è fermato sull’1’11’’895. Alle sue spalle, raccolti in meno mezzo secondo, si trovano rispettivamente Verstappen, Rosberg e Ricciardo.

Non hanno figurato nei piani alti della classifica le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, che hanno chiuso la prima sessione con il nono ed il decimo tempo accusando un distacco di poco più di un secondo e mezzo. Un distacco dovuto al fatto che in casa Ferrari nella mattinata si è lavorato sulle gomme medium senza staccare un giro veloce con le soft.

Nella seconda sessione di prove libere anche Mercedes sugli scudi, con Lewis Hamilton che nella simulazione di qualifica ha staccato il miglior tempo in 1’12’771, mettendosi davanti al compagno di squadra Rosberg per soli 30 centesimi. La Mercedes si è dimostrata la più costante ed inarrivabile per tutti anche sul passo gara dove ha sofferto meno degli altri il degrado soprattutto sulla gomma soft. In particolare Lewis Hamilton, apparso più veloce rispetto al compagno Rosberg.

Prime inseguitrici nella classifica dei tempi le Williams, dimostratesi molto forti nel giro secco ma poco costanti sul passo gara. Rincorrono Red Bull e Ferrari con Ricciardo e Verstappen che però sono sembrati più competitivi nella simulazione gara rispetto a Vettel e Raikkonen un po’ più in difficoltà.

A livello di gomme, la soft, con la quale presumibilmente partiranno domenica in griglia i primi dieci, ha mostrato di subire un notevole degrado dopo soli pochi giri, mentre la gomma più affidabile in ottica gara sembra essere la media, che non ha dato particolari segni di sofferenza del degrado. Tuttavia non bisogna dare nulla per scontato, considerando l’incognita meteo e l’eventualità di vedere una gara bagnata.

La classifica della seconda sessione di prove libere :

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:12.271 41
2 6 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:12.301 +0.030s 40
3 77 Valtteri Bottas BOT Williams Mercedes 1:12.761 +0.490s 47
4 19 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 1:12.789 +0.518s 43
5 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:12.828 +0.557s 43
6 33 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:12.928 +0.657s 45
7 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:13.002 +0.731s 45
8 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:13.047 +0.776s 24
9 27 Nico Hulkenberg HUL Force India Mercedes 1:13.299 +1.028s 42
10 22 Jenson Button BUT McLaren Honda 1:13.440 +1.169s 19
11 14 Fernando Alonso ALO McLaren Honda 1:13.572 +1.301s 18
12 26 Daniil Kvyat KVY Toro Rosso Ferrari 1:13.689 +1.418s 46
13 55 Carlos Sainz SAI Toro Rosso Ferrari 1:13.801 +1.530s 47
14 11 Sergio Perez PER Force India Mercedes 1:13.918 +1.647s 38
15 8 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 1:14.074 +1.803s 35
16 20 Kevin Magnussen MAG Renault 1:14.109 +1.838s 47
17 12 Felipe Nasr NAS Sauber Ferrari 1:14.309 +2.038s 40
18 31 Esteban Ocon OCO MRT Mercedes 1:14.317 +2.046s 46
19 30 Jolyon Palmer PAL Renault 1:14.436 +2.165s 43
20 21 Esteban Gutierrez GUT Haas Ferrari 1:14.558 +2.287s 42
21 9 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 1:14.695 +2.424s 21
22 94 Pascal Wehrlein WEH MRT Mercedes 1:14.958 +2.687s 22

 

 

La classifica della prima sessione di prove libere :

 

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1:11.895 32
2 33 Max Verstappen VES Red Bull Racing TAG Heuer 1:11.991 +0.096s 29
3 6 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:12.125 +0.230s 26
4 3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1:12.371 +0.476s 27
5 77 Valtteri Bottas BOT Williams Mercedes 1:13.129 +1.234s 36
6 11 Sergio Perez PER Force India Mercedes 1:13.289 +1.394s 31
7 27 Nico Hulkenberg HUL Force India Mercedes 1:13.293 +1.398s 33
8 19 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 1:13.318 +1.423s 33
9 5 Sebastian Vettel VET Ferrari 1:13.567 +1.672s 24
10 7 Kimi Räikkönen RAI Ferrari 1:13.569 +1.674s 26
11 55 Carlos Sainz SAI Toro Rosso Ferrari 1:13.711 +1.816s 22
12 26 Daniil Kvyat KVY Toro Rosso Ferrari 1:14.090 +2.195s 15
13 22 Jenson Button BUT McLaren Honda 1:14.252 +2.357s 27
14 14 Fernando Alonso ALO McLaren Honda 1:14.296 +2.401s 26
15 8 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 1:14.507 +2.612s 25
16 12 Felipe Nasr NAS Sauber Ferrari 1:14.631 +2.736s 21
17 9 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 1:14.654 +2.759s 23
18 31 Esteban Ocon OCO MRT Mercedes 1:14.827 +2.932s 30
19 30 Jolyon Palmer PAL Renault 1:14.908 +3.013s 32
20 94 Pascal Wehrlein WEH MRT Mercedes 1:14.948 +3.053s 32
21 50 Charles Leclerc LEC Haas Ferrari 1:15.391 +3.496s 27
22 46 Sergey Sirotkin SIR Renault 1:15.800 +3.905s 10

 

Ultimi articoli

3,745FollowersFollow
1,110SubscribersSubscribe
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com